junio 25, 2026

Mundo Noticioso

Noticias, Deportes y Más.

Vista de la Torre Eiffel durante uno de los partidos de voley playa femeninos celebrados en el arco de los Juegos Olímpicos París 2024, este lunes, en París, Francia. EFE/ Miguel Gutierrez

París 2024: Así luce el medallero olímpico 30 de julio

El medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024, continúa su marcha desde que China ganó la primera presea de oro.

Hasta el momento, Japón continúa a la cabeza siete medallas doradas, dos de plata y cuatro bronces; acompañados por República Popular de China y Australia, que escaló hasta la tercera posición.

En cambio, Estados Unidos se mantiene en el sexto lugar con cuatro oros, 11 platas y 11 bronces; mientras que México, se ubica en el lugar 24 con una plata y un bronce.

Medallero de París 2024, 30 de julio:

Puesto País Oro Plata Bronce Total
1 Japón 7 2 4 12
2 República Popular de China 6 6 2 14
3 Australia 6 4 1 11
4 Francia 5 9 4 18
5 República de Corea 5 3 3 11
6 Estados Unidos 4 11 11 26
7 Gran Bretaña 4 5 3 12
8 Italia 3 4 4 11
9 Canadá 2 2 2 6
10 Hong Kong 2 0 1 3
11 Alemania 2 0 0 2
12 Kazajistán 1 0 2 3
12 Sudáfrica 1 0 2 3
14 Bélgica 1 0 1 2
14 Irlanda 1 0 1 2
16 Azerbaiyán 1 0 0 1
16 Nueva Zelanda 1 0 0 1
16 Rumania 1 0 0 1
16 Rumania 1 0 0 1
16 Eslovenia 1 0 0 1
16 Serbia 1 0 0 1
16 Uzbekistán 1 0 0 1
22 Brasil 0 1 3 4
23 Suecia 0 1 2 3
24 Kosovo 0 1 1 2
24 México 0 1 1 2
24 Polonia 0 1 1 2
24 Turquía 0 1 1 2
28 Fiji 0 1 0 1
28 Georgia 0 1 0 1
28 Mongolia 0 1 0 1
28 República Democrática de Corea 0 1 0 1
28 Túnez 0 1 0 1

 



Ver fuente